アレルギー・栄養・
原料原産地情報
アレルギー情報について
ロッテリアのアレルギー情報は、日本の食品表示基準(食品表示法)にて、表示が義務付けられている特定原材料7品目と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの21品目を対象としています。
※28品目以外の使用については正確な情報をお答えする事ができないので控えさせていただきます。
各データは、内容変更に伴い随時更新されますので、ご注意ください。
- 1.店内調理機器・器具・揚げ油については共有の物を使用し、使い分けしておりませんのでご注意ください。
- 2.このアレルギー情報はお客様にアレルギー症状が発生しない事を保証するものではありません。お客様によってはアレルギーの感受性が異なる為、ご購入は専門医へ相談され、お客様ご自身でご判断いただきますようお願い致します。
- 3.ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)
※一部店舗(富士宮、釧路、上磯、湯川)においては「うどん」と「そば」を同じ機器で茹でております。
マークの見方
- ●:原材料として使用しているもの
- ▲:工場の製造過程で混入の可能性があるもの
- -:原材料として使用していません
更新日:2023.05.31
商品名 | えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
エビチーズバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
明太マヨチーズ エビバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
夏のアボカドエビバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
夏のよくばりエビづくしバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ふわとろ絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
絶品ベーコンチーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
ダブル絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
トリプル絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
4-dan絶品チーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
ロッテリア クラシックビッグ オリジナル | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
ロッテリア クラシックビッグ ロデオウエスタン | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
黒のBBQポーク | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
リブサンド ポーク | - | - | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ▲ |
ダブルリブサンド ポーク | - | - | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ▲ |
ソイ野菜ハンバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
トマトと彩り野菜 ハンバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
トマトと彩り野菜 チキンバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
ハンバーガー | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
チーズバーガー | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
ダブルチーズバーガー | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
てりやきバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
ダブルてりやきバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
半熟タマてりバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
WASABI てりやきバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
スパイシーホットチキンフィレバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
クレイジーホットチキンフィレバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
キッズ チーズバーガー | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
キッズ てりやきバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
チキンチーズバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
ティラノチキンバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ▲ | ▲ | ● | - | - | ▲ | ● | ▲ |
ダブルジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ▲ | ▲ | ● | - | - | ▲ | ● | ▲ |
ジビエ鹿肉チーズバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ▲ | ▲ | ● | - | - | ▲ | ● | ▲ |
ダブルジビエ鹿肉チーズバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | ▲ | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ▲ | ▲ | ● | - | - | ▲ | ● | ▲ |
エビ ごはんバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
絶品チーズ ごはんバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
てりやき ごはんバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
トマチーバーガー(トマトチーズバーガー) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
BBQハッシュバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
タベチーバーガー(タルタルベーコンチーズバーガー) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
勝浦タンタンメンバーガー | - | - | ● | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
萬幻豚のぶた丼ごはんバーガー | ▲ | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
チキンラーメンバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
旨辛ラー油チキンラーメンバーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
福津産 天然鯛バーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | - | - | - | - | ▲ | - | ● | - |
福津産 大漁 天然鯛バーガー | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | - | - | - | - | ▲ | - | ● | - |
紀州南高梅エビバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
紀州南高梅エビ ごはんバーガー | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
フレンチフライポテト S | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
フレンチフライポテト M | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
フレンチフライポテト L | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ふるポテ(バター醤油風味) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ふるポテ(わさび&和牛ステーキ風味) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
チキンからあげっと(3本入り) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
チキンからあげっと&ポテト | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
オニオンフライ(3個入り) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オニオンフライ(5個入り) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オニオンフライ&ポテト | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
バケツポテト | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
バケツポテから | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
バケツポテオニ | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
バケツオニから | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
バケツチキンからあげっと(15本入り) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
バケツオニオンフライ(15個入り) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)タルタルソース付き | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)アボカドソース付き | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)サルサソース付き | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポップコーンシュリンプ(2本入り) | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
若鶏のフライドチキン | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
チキンパック(4本入り) | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
のびーるチーズスティック (2本入り) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
りんごカスタードパイ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
コールスローサラダ | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
コールスロードレッシング | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
京都府産宇治抹茶シェーキ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シェーキ いちごミルク風味 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シェーキ バニラ風味 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ラッシー風シェーキ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国産白桃ゼリー&ラッシー風シェーキ | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
増量京都府産宇治抹茶シェーキ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増量シェーキ バニラ風味 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増量ラッシー風シェーキ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国産白桃ゼリー&増量ラッシー風シェーキ | - | - | ▲ | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
C.C.レモン S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.C.レモン M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C.C.レモン L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ウーロン茶 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ジンジャーエール L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セブンアップ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メロンソーダ L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
オレンジ100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コーンクリームスープ | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ZONe(エナジードリンク) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クリームソーダ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ ゼロ フロート | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ペプシ コーラ フロート | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOプレミアムアイスコーヒー フロート | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
出前クリームソーダ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
出前ペプシ ゼロ フロート | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
出前LOプレミアムアイスコーヒー フロート | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
アイスココア | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ココア | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイス宇治抹茶ラテ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宇治抹茶ラテ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラフトコーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
メガクラフトコーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ダージリンブレンドティー(ミルク) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーS(ミルク) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーM(ミルク) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(ストレート) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(レモン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アイスティーL(ミルク) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOプレミアムブレンド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOプレミアムアイスコーヒー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOホットカフェラテ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LOアイスカフェラテ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
レモンリキッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ミルクパック | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
シュガーパック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ガムシロップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
メープル風シロップ&マーガリン | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLTサンド | - | - | ● | - | ● | ● | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ▲ |
ハッシュポテト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
コーンサラダ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・エビパティ | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・クラシックビーフパティ | - | - | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・ソイパティ | ▲ | ▲ | ● | - | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・チキンパティ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・ハンバーグパティ | - | - | ● | - | ▲ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
トッピング・フライドチキンパティ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・リブパティ | - | - | ▲ | - | ● | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
トッピング・絶品チーズパティ | - | - | ▲ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
トッピング・ケチャップ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・タルタルソース | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
トッピング・バーベキューソース | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
トッピング・マスタード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・マヨソース | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - |
トッピング・てりやきソース | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・プロセスチーズ | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・ベーコン | - | - | ▲ | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
トッピング・半熟タマゴ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・キャベツ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・スライスオニオン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トッピング・トマト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
