アレルギー・栄養・
原料原産地情報
栄養情報について
栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)
※一部店舗で取り扱いがない商品もございます
更新日:2024.10.25
商品名 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
エビバーガー | 418 | 10.9 | 23.2 | 41.5 | 2.5 |
絶品チーズバーガー | 515 | 18.5 | 36.6 | 29.4 | 2.5 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 565 | 21.0 | 41.0 | 29.4 | 2.9 |
絶品ビーフバーガー | 442 | 14.5 | 28.5 | 34.6 | 2.2 |
旨辛ビーフバーガー | 435 | 15.0 | 29.0 | 30.2 | 2.3 |
トマト&レタス ビーフバーガー | 466 | 15.2 | 31.5 | 32.1 | 2.1 |
リブサンドポーク | 434 | 19.3 | 29.1 | 25.4 | 2.2 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 496 | 18.7 | 28.1 | 45.2 | 3.0 |
旨辛チキンフィレバーガー | 456 | 18.7 | 23.1 | 46.7 | 3.5 |
和風半熟月見 絶品チーズバーガー | 595 | 21.7 | 38.6 | 41.5 | 3.9 |
和風半熟月見 てりやきバーガー | 422 | 14.6 | 22.0 | 41.5 | 3.1 |
トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー | 659 | 22.1 | 47.4 | 38.4 | 3.4 |
ごろごろボロネーゼバーガー | 485 | 17.6 | 30.7 | 36.5 | 2.9 |
絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー | 494 | 17.4 | 30.3 | 39.8 | 3.6 |
絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー | 576 | 21.3 | 38.4 | 37.9 | 3.7 |
てりやきバーガー | 391 | 11.7 | 22.3 | 36.0 | 2.5 |
チーズてりやきバーガー | 435 | 14.8 | 25.8 | 36.0 | 2.7 |
チキンカツバーガー | 359 | 12.1 | 16.4 | 40.9 | 1.5 |
とろけるチーズのチキンカツバーガー | 448 | 16.2 | 24.2 | 41.4 | 2.3 |
ハンバーガー | 270 | 11.1 | 11.3 | 31.1 | 1.9 |
チーズバーガー | 308 | 13.5 | 14.4 | 31.4 | 2.3 |
キッズチーズバーガー | 303 | 13.3 | 14.3 | 30.4 | 2.2 |
キッズ てりやきバーガー | 390 | 11.7 | 22.2 | 35.9 | 2.5 |
勝浦タンタンメンバーガー | 614 | 40.9 | 35.5 | 55.4 | 3.7 |
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) | 492 | 17.9 | 29.1 | 37.9 | 1.2 |
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) | 423 | 18.4 | 20.7 | 38.7 | 1.2 |
紀州南高梅エビバーガー | 384 | 10.7 | 18.8 | 42.9 | 2.4 |
トリプル絶品チーズバーガー | 1061 | 43.6 | 85.1 | 34.5 | 5.1 |
キング絶品チーズバーガー | 1334 | 56.2 | 109.3 | 37.1 | 6.4 |
キング牛カルビ ごろごろボロネーゼバーガー | 1039 | 41.2 | 80.1 | 43.3 | 5.2 |
フレンチフライポテト S | 226 | 2.6 | 11.7 | 28.3 | 0.5 |
フレンチフライポテト M | 316 | 3.6 | 16.4 | 39.6 | 0.7 |
フレンチフライポテト L | 515 | 5.9 | 26.7 | 64.5 | 1.1 |
ふるポテ(バター醤油風味) | 326 | 4.2 | 16.5 | 41.2 | 1.4 |
ふるポテ(タコス風味) | 327 | 4.1 | 16.5 | 41.7 | 1.2 |
ふるポテ(ガーリックペッパー風味) | 327 | 4.1 | 16.5 | 41.7 | 1.2 |
チキンからあげっと(3本入り) | 167 | 5.0 | 12.1 | 9.3 | 1.1 |
バケツポテト | 903 | 10.3 | 46.9 | 113.1 | 2.0 |
バケツポテから | 898 | 16.5 | 53.6 | 89.3 | 3.4 |
若鶏のフライドチキン | 240 | 14.0 | 15.4 | 14.5 | 1.6 |
ふるふるチキン チェダーチーズ風味 | 253 | 14.4 | 15.8 | 16.6 | 2.0 |
ふるふるチキン ガーリックペッパー風味 | 252 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 2.0 |
ふるポテ(コンソメ風味) | 331 | 4.3 | 16.6 | 42.3 | 1.5 |
マロンクリームパイ | 230 | 2.5 | 13.4 | 24.8 | 0.4 |
のびーるチーズスティック (2本入り) | 211 | 6.3 | 14.2 | 14.6 | 0.9 |
チュロス(ホワイトシュガー) | 114 | 1.0 | 6.7 | 12.6 | 0.2 |
チュロス(ココアシュガー) | 116 | 1.1 | 6.9 | 12.2 | 0.2 |
チョコチャンククッキー(プレーン) | 263 | 3.1 | 10.7 | 38.8 | 0.3 |
チョコチャンククッキー(ココア) | 263 | 3.2 | 10.6 | 38.6 | 0.3 |
シェーキ バニラ風味 | 176 | 3.7 | 6.0 | 27.0 | 0.3 |
シェーキ 紫芋 | 194 | 4.2 | 6.9 | 28.9 | 0.4 |
シェーキ マロン | 195 | 4.2 | 6.9 | 29.7 | 0.4 |
マロンキャラメルパフェシェーキ | 312 | 5.4 | 12.5 | 45.3 | 0.5 |
C.C.レモン S | 74 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.1 |
C.C.レモン M | 111 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.1 |
C.C.レモン L | 148 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.2 |
ウーロン茶 S | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
ウーロン茶 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
ウーロン茶 L | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
ジンジャーエール S | 84 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
ジンジャーエール M | 126 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 |
ジンジャーエール L | 168 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 0.0 |
セブンアップ S | 103 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.1 |
セブンアップ M | 154 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 0.1 |
セブンアップ L | 206 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ S | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
ペプシ ゼロ L | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
ペプシ コーラ S | 98 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
ペプシ コーラ M | 147 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0.0 |
ペプシ コーラ L | 197 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 |
メロンソーダ S | 99 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 |
メロンソーダ M | 149 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 0.0 |
メロンソーダ L | 199 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 0.0 |
メロンソーダ フロート | 219 | 2.1 | 5.6 | 40.1 | 0.1 |
ペプシ ゼロ フロート | 121 | 2.1 | 5.6 | 15.6 | 0.2 |
ペプシ コーラ フロート | 218 | 2.1 | 5.6 | 39.7 | 0.1 |
アイスコーヒー フロート | 125 | 2.4 | 5.6 | 16.2 | 0.1 |
出前メロンソーダ フロート | 195 | 1.7 | 4.6 | 36.7 | 0.1 |
出前ペプシ ゼロ フロート | 98 | 1.7 | 4.6 | 12.2 | 0.2 |
出前ペプシコーラフロート | 194 | 1.7 | 4.6 | 36.3 | 0.1 |
出前アイスコーヒー フロート | 101 | 2.0 | 4.6 | 12.8 | 0.1 |
アイスココア | 124 | 1.4 | 3.5 | 21.8 | 0.3 |
ココア | 106 | 1.2 | 3.0 | 18.6 | 0.2 |
アイス宇治抹茶ラテ | 128 | 1.4 | 4.1 | 21.7 | 0.2 |
宇治抹茶ラテ | 109 | 1.2 | 3.5 | 18.5 | 0.1 |
ダージリンブレンドティー(ストレート) | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
ダージリンブレンドティー(レモン) | 14 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
ダージリンブレンドティー(ミルク) | 26 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 0.0 |
アイスティーS(ストレート) | 6 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
アイスティーS(レモン) | 32 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 0.1 |
アイスティーS(ミルク) | 44 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 0.1 |
アイスティーM(ストレート) | 8 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.1 |
アイスティーM(レモン) | 35 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 0.1 |
アイスティーM(ミルク) | 46 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | 0.2 |
アイスティーL(ストレート) | 11 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.2 |
アイスティーL(レモン) | 37 | 0.1 | 0.0 | 9.5 | 0.2 |
アイスティーL(ミルク) | 49 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | 0.2 |
ホットコーヒー | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
アイスコーヒー | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
ホットカフェラテ | 48 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 0.1 |
アイスカフェラテ | 49 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 0.1 |
マロンホイップラテ | 171 | 2.9 | 6.5 | 25.8 | 0.1 |
メガアイスコーヒー | 11 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
メガアイスカフェラテ | 99 | 4.6 | 5.4 | 8.2 | 0.1 |
りんごジュース | 98 | 0.2 | 0.4 | 23.7 | 0.0 |
レモンリキッド | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
ミルクパック | 13 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 |
シュガーパック | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
ガムシロップ | 25 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
ベーコンエッグサンド | 343 | 13.4 | 19.8 | 27.0 | 1.5 |
ベーコンエッグチーズサンド | 382 | 15.7 | 22.9 | 27.3 | 2.0 |
たまご&チーズサンド | 221 | 10.0 | 13.3 | 15.5 | 1.5 |
たまごチキンカツサンド | 445 | 14.3 | 24.6 | 41.3 | 1.9 |
ベーコンエッグトマレタサンド | 347 | 13.5 | 19.8 | 28.0 | 1.5 |
BLTサンド | 272 | 7.8 | 20.2 | 14.9 | 1.4 |
キッズベーコンエッグサンド | 294 | 13.2 | 14.8 | 26.3 | 1.4 |
キッズベーコンエッグチーズサンド | 333 | 15.6 | 17.9 | 26.7 | 1.8 |
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き | 180 | 2.1 | 6.0 | 29.6 | 0.6 |
メープル風シロップ&マーガリン | 51 | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 0.1 |
ハッシュポテト | 160 | 1.3 | 10.0 | 16.1 | 0.7 |
※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。