アレルギー・栄養・
原料原産地情報

栄養情報について

栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)

※一部店舗で取り扱いがない商品もございます

更新日:2024.03.14
商品名 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
エビバーガー 423 10.9 23.6 41.8 2.5
エビチーズバーガー 468 13.7 27.6 41.6 2.7
エビミートソースバーガー 448 12.6 24.6 44.5 3.0
えびグラタンバーガー 409 11.3 21.0 44.4 2.0
絶品ミートソースバーガー 488 16.6 32.0 35.2 3.0
絶品チーズバーガー 532 18.9 38.8 28.9 2.4
絶品ベーコンチーズバーガー 570 21.5 41.8 29.1 2.9
絶品ビーフバーガー 454 14.5 30.0 34.3 2.2
ダブル絶品ビーフバーガー 685 24.7 50.8 36.6 3.1
旨辛ビーフバーガー 447 15.0 30.5 29.9 2.3
トマト&レタス ビーフバーガー 477 15.2 33.0 31.8 2.1
リブサンドポーク 393 19.4 24.2 26.0 2.3
ハニーマスタードチキンフィレバーガー 454 19.6 23.2 42.1 2.8
旨辛チキンフィレバーガー 419 19.6 18.5 43.8 3.4
半熟たまてりバーガー 400 14.8 18.6 43.0 3.4
半熟たまてりエビバーガー 480 14.2 23.5 52.8 3.6
半熟たまてり絶品チーズバーガー 584 22.3 39.7 36.4 3.3
てりやきエビバーガー 429 11.3 21.2 48.0 3.1
てりやき絶品チーズバーガー 567 19.9 37.5 39.2 3.6
てりやきバーガー 334 11.7 15.4 37.0 2.7
濃厚チーズてりやきバーガー 384 13.4 20.1 37.2 3.1
ダブルてりやきバーガー 461 18.3 23.5 43.7 3.9
チキンカツバーガー 359 12.1 16.4 40.9 1.5
とろけるチーズのチキンカツバーガー 453 16.5 25.3 40.6 2.0
バジルタルタルチキンカツバーガー 451 13.7 25.1 42.4 2.7
ダブル絶品ミートソースチーズバーガー 769 28.5 57.5 37.8 4.4
キング 絶品ミートソースチーズバーガー 950 37.0 73.7 39.9 4.9
ハンバーガー 270 11.1 11.3 31.1 1.9
チーズバーガー 316 13.9 15.5 31.1 2.1
ダブルチーズバーガー 514 24.3 30.3 36.2 3.5
キッズチーズバーガー 311 13.7 15.3 30.1 2.0
キッズ てりやきバーガー 332 11.6 15.3 36.9 2.6
勝浦タンタンメンバーガー 584 18.1 32.1 55.7 4.0
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) 435 17.9 22.3 39.0 1.4
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) 423 18.4 20.7 38.7 1.2
紀州南高梅エビバーガー 415 11.0 20.6 46.3 3.7
フレンチフライポテト S 226 2.6 11.7 28.3 0.5
フレンチフライポテト M 332 3.8 17.2 41.6 1.0
フレンチフライポテト L 515 5.9 26.7 64.5 1.1
ふるポテ(バター醤油風味) 342 4.4 17.3 43.2 1.7
ふるポテ(コーンポタージュ風味) 342 4.2 17.3 43.4 2.1
ふるポテ(すき焼き風味) 343 4.3 17.3 43.6 1.5
ふるポテ(明太子風味) 342 4.3 17.4 43.4 1.4
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) 344 4.3 17.6 43.3 1.6
チキンからあげっと(3本入り) 201 6.6 14.9 10.1 1.4
バケツポテト 903 10.3 46.9 113.1 2.0
バケツポテから 967 19.6 59.2 91.0 4.1
若鶏のフライドチキン 227 14.9 13.7 11.1 1.4
おてがる苺パイ 268 1.9 17.5 25.9 0.4
宇治抹茶パイ 270 2.0 17.6 25.7 0.4
のびーるチーズスティック (2本入り) 211 6.3 14.2 14.6 0.9
シェーキ バニラ風味 176 3.7 6.0 27.0 0.3
あまおう苺シェーキ 200 4.2 6.9 30.4 0.5
苺パフェシェーキ 305 5.2 12.2 44.1 0.5
宇治抹茶シェーキ 200 4.2 6.9 30.4 0.4
宇治抹茶パフェシェーキ 296 5.4 12.8 39.7 0.9
C.C.レモン S 74 0.0 0.0 18.5 0.1
C.C.レモン M 111 0.0 0.0 27.8 0.1
C.C.レモン L 148 0.0 0.0 37.0 0.2
ウーロン茶 S 2 0.0 0.0 0.4 0.0
ウーロン茶 M 2 0.0 0.0 0.5 0.0
ウーロン茶 L 3 0.0 0.0 0.7 0.0
ジンジャーエール S 84 0.0 0.0 21.0 0.0
ジンジャーエール M 126 0.0 0.0 31.5 0.0
ジンジャーエール L 168 0.0 0.0 42.1 0.0
セブンアップ S 103 0.0 0.0 25.7 0.1
セブンアップ M 154 0.0 0.0 38.6 0.1
セブンアップ L 206 0.0 0.0 51.4 0.1
ペプシ ゼロ S 2 0.0 0.0 0.4 0.1
ペプシ ゼロ M 3 0.0 0.0 0.6 0.2
ペプシ ゼロ L 4 0.0 0.0 0.8 0.3
ペプシ コーラ S 98 0.0 0.0 24.5 0.0
ペプシ コーラ M 147 0.0 0.0 36.8 0.0
ペプシ コーラ L 197 0.0 0.0 49.0 0.0
メロンソーダ S 99 0.0 0.0 24.9 0.0
メロンソーダ M 149 0.0 0.0 37.3 0.0
メロンソーダ L 199 0.0 0.0 49.8 0.0
オレンジ100 S 95 1.6 0.0 22.1 0.0
オレンジ100 M 142 2.4 0.0 33.1 0.0
オレンジ100 L 190 3.2 0.0 44.2 0.0
ナタデココ&C.C.レモン 114 0.0 0.0 28.5 0.1
ナタデココ&セブンアップ 143 0.0 0.0 35.7 0.1
ナタデココ&メロンソーダ 139 0.0 0.0 34.9 0.0
クリームソーダ 219 2.1 5.6 40.1 0.1
ペプシ ゼロ フロート 121 2.1 5.6 15.6 0.2
ペプシ コーラ フロート 218 2.1 5.6 39.7 0.1
アイスコーヒー フロート 125 2.4 5.6 16.2 0.1
出前クリームソーダ 195 1.7 4.6 36.7 0.1
出前ペプシ ゼロ フロート 98 1.7 4.6 12.2 0.2
出前ペプシコーラフロート 194 1.7 4.6 36.3 0.1
出前アイスコーヒー フロート 101 2.0 4.6 12.8 0.1
アイスココア 123 1.3 3.4 22.5 0.3
ココア 105 1.1 2.9 19.2 0.3
アイス宇治抹茶ラテ 128 1.4 4.1 21.7 0.2
宇治抹茶ラテ 109 1.2 3.5 18.5 0.1
ダージリンブレンドティー(ストレート) 1 0.1 0.0 0.1 0.0
ダージリンブレンドティー(レモン) 14 0.1 0.0 3.3 0.0
ダージリンブレンドティー(ミルク) 26 0.3 1.3 3.3 0.0
アイスティーS(ストレート) 6 0.1 0.0 1.5 0.1
アイスティーS(レモン) 32 0.1 0.0 8.0 0.1
アイスティーS(ミルク) 44 0.2 1.3 8.0 0.1
アイスティーM(ストレート) 8 0.1 0.0 2.3 0.1
アイスティーM(レモン) 35 0.1 0.0 8.8 0.1
アイスティーM(ミルク) 46 0.3 1.3 8.8 0.2
アイスティーL(ストレート) 11 0.1 0.0 3.0 0.2
アイスティーL(レモン) 37 0.1 0.0 9.5 0.2
アイスティーL(ミルク) 49 0.3 1.3 9.5 0.2
ホットコーヒー 3 0.2 0.0 0.6 0.0
アイスコーヒー 5 0.3 0.0 1.0 0.0
ホットカフェラテ 48 2.3 2.7 3.6 0.1
アイスカフェラテ 49 2.3 2.7 4.1 0.1
濃厚ホットショコラ 212 2.3 7.5 34.5 0.4
レモンリキッド 1 0.0 0.0 0.2 0.0
ミルクパック 13 0.2 1.3 0.2 0.0
シュガーパック 12 0.0 0.0 3.0 0.0
ガムシロップ 25 0.0 0.0 6.3 0.0
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き 180 2.1 6.0 29.6 0.6
メープル風シロップ&マーガリン 51 0.0 3.3 5.4 0.1
BLTサンド 163 5.3 8.6 16.2 1.3
ハッシュポテト 160 1.3 10.0 16.1 0.7
トッピング・ケチャップ 11 0.1 0.0 2.5 0.3
トッピング・マヨソース 21 0.1 2.0 0.6 0.2

※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。

モバイルオーダー

お家で簡単注文店舗ですぐ受け取り可能

モバイルオーダーはこちら
ネットで注文
公式アプリ

お得なクーポンと店舗検索を公式アプリで!

  • App Storeからダウンロード
  • Google Playで手に入れよう
  • Facebook
  • Twitter
  • LINE