アレルギー・栄養・
原料原産地情報
栄養情報について
栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)
※一部店舗で取り扱いがない商品もございます
更新日:2023.01.26
商品名 | エネルギー (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
エビバーガー | 449 | 12.5 | 26.0 | 41.3 | 2.6 |
エビチーズバーガー | 490 | 14.8 | 29.4 | 41.5 | 2.9 |
明太マヨチーズ エビバーガー | 512 | 13.5 | 33.2 | 39.8 | 2.6 |
絶品チーズバーガー | 450 | 18.9 | 29.0 | 28.5 | 2.0 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 489 | 21.5 | 32.0 | 28.7 | 2.4 |
ダブル絶品チーズバーガー | 757 | 33.7 | 55.4 | 31.0 | 3.2 |
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー | 834 | 38.9 | 61.3 | 31.5 | 4.2 |
トリプル絶品チーズバーガー | 1064 | 48.5 | 81.7 | 33.5 | 4.5 |
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー | 1179 | 56.3 | 90.7 | 34.2 | 6.0 |
4-dan絶品チーズバーガー | 1371 | 63.3 | 108.1 | 36.0 | 5.8 |
背徳チーズ 絶品チーズバーガー | 509 | 20.7 | 34.6 | 28.8 | 2.4 |
背徳200%チーズ 絶品チーズバーガー | 567 | 22.4 | 40.1 | 29.1 | 2.9 |
背徳300%チーズ 絶品チーズバーガー | 625 | 24.2 | 45.7 | 29.4 | 3.4 |
ロッテリア クラシックビッグ オリジナル | 665 | 24.5 | 44.8 | 41.3 | 2.7 |
ロッテリア クラシックビッグ ロデオウエスタン | 914 | 33.1 | 60.8 | 58.7 | 4.0 |
リブサンド ポーク | 458 | 21.6 | 24.4 | 37.0 | 2.6 |
ダブルリブサンド ポーク | 676 | 38.0 | 40.5 | 39.0 | 3.4 |
ソイ野菜ハンバーガー | 271 | 9.7 | 9.9 | 36.0 | 2.0 |
トマトと彩り野菜 ハンバーガー | 309 | 11.3 | 15.3 | 32.0 | 1.5 |
トマトと彩り野菜 チキンバーガー | 359 | 11.1 | 18.2 | 38.3 | 2.0 |
ハンバーガー | 258 | 10.9 | 10.7 | 29.7 | 1.3 |
チーズバーガー | 300 | 13.3 | 14.2 | 29.9 | 1.6 |
ダブルチーズバーガー | 449 | 21.8 | 25.8 | 32.4 | 2.2 |
てりやきバーガー | 364 | 11.8 | 16.9 | 41.1 | 2.4 |
ダブルてりやきバーガー | 472 | 18.0 | 25.1 | 43.4 | 2.7 |
半熟タマてりバーガー | 415 | 14.6 | 19.2 | 45.9 | 2.9 |
ハニーマスタードチキンフィレバーガー | 457 | 19.7 | 23.2 | 42.6 | 2.8 |
スパイシーホットチキンフィレバーガー | 409 | 19.4 | 18.5 | 41.6 | 2.9 |
クレイジーホットチキンフィレバーガー | 423 | 19.6 | 18.5 | 44.8 | 3.6 |
キッズ チーズバーガー | 298 | 13.2 | 14.0 | 29.7 | 1.5 |
キッズ てりやきバーガー | 363 | 11.7 | 16.8 | 41.0 | 2.3 |
チキンチーズバーガー | 359 | 12.9 | 19.0 | 34.1 | 1.9 |
ティラノチキンバーガー | 492 | 19.7 | 25.6 | 46.2 | 3.2 |
ファイヤーティラノチキンバーガー | 501 | 20.0 | 23.9 | 52.0 | 4.3 |
DXティラノチキンサンド | 768 | 38.7 | 51.2 | 37.9 | 5.6 |
ジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 393 | 20.6 | 17.1 | 37.5 | 2.4 |
ダブルジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) | 558 | 31.9 | 28.3 | 40.1 | 2.9 |
ジビエ鹿肉チーズバーガー | 427 | 19.8 | 22.8 | 33.4 | 2.1 |
ダブルジビエ鹿肉チーズバーガー | 647 | 35.0 | 38.4 | 36.1 | 2.8 |
エビ ごはんバーガー | 419 | 10.3 | 20.7 | 47.1 | 1.9 |
絶品チーズ ごはんバーガー | 482 | 17.9 | 29.6 | 34.8 | 1.8 |
ゆかりⓇ エビ ごはんバーガー | 423 | 10.5 | 20.7 | 47.8 | 2.9 |
ゆかりⓇ 絶品 チーズバーガー | 486 | 18.1 | 29.6 | 35.5 | 2.8 |
フレンチフライポテト S | 226 | 2.6 | 11.7 | 28.3 | 0.5 |
フレンチフライポテト M | 299 | 3.4 | 15.5 | 37.4 | 0.6 |
フレンチフライポテト L | 515 | 5.9 | 26.7 | 64.5 | 1.1 |
ふるポテ(バター醤油風味) | 309 | 4.0 | 15.6 | 39.0 | 1.3 |
ふるポテ(4種のチーズ風味) | 311 | 4.0 | 16.0 | 38.8 | 1.1 |
ふるポテ(コンソメ風味) | 309 | 3.9 | 15.6 | 39.2 | 1.1 |
ゆかりⓇ ふるポテ(赤しそ風味) | 303 | 3.6 | 15.5 | 38.1 | 1.6 |
チキンからあげっと(3本入り) | 201 | 6.6 | 14.9 | 10.1 | 1.4 |
チキンからあげっと&ポテト | 360 | 7.0 | 21.7 | 35.0 | 1.4 |
オニオンフライ(3個入り) | 209 | 2.1 | 14.6 | 17.7 | 0.5 |
オニオンフライ&ポテト | 365 | 4.0 | 21.5 | 40.1 | 0.8 |
バケツポテト | 903 | 10.3 | 46.9 | 113.1 | 2.0 |
バケツポテから | 967 | 19.6 | 59.2 | 91.0 | 4.1 |
バケツポテオニ | 983 | 10.7 | 58.6 | 106.1 | 2.3 |
バケツオニから | 1031 | 19.4 | 73.8 | 73.4 | 4.5 |
ミニバケツチキンからあげっと(9本入り) | 604 | 19.7 | 44.8 | 30.4 | 4.3 |
バケツチキンからあげっと(15本入り) | 1006 | 32.8 | 74.7 | 50.7 | 7.1 |
バケツオニオンフライ(15個入り) | 1047 | 10.5 | 73.2 | 88.5 | 2.7 |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)タルタルソース付き | 204 | 6.4 | 13.9 | 13.1 | 1.3 |
ポップコーンシュリンプ(2本入り)明太マヨソース付き | 285 | 6.2 | 23.1 | 13.1 | 1.6 |
ポップコーンシュリンプ(2本入り) | 151 | 5.7 | 9.1 | 11.6 | 0.8 |
若鶏のフライドチキン | 227 | 14.9 | 13.7 | 11.1 | 1.4 |
チキンパック(4本入り) | 907 | 59.8 | 54.7 | 44.3 | 5.4 |
のびーるチーズスティック (2本入り) | 211 | 6.3 | 14.2 | 14.6 | 0.9 |
国産りんごのアップルパイ | 206 | 1.9 | 11.5 | 23.8 | 0.4 |
ガーナミルクチョコレートパイ | 241 | 2.9 | 15.3 | 23.0 | 0.4 |
三角ガーナガトーショコラ | 217 | 3.4 | 12.8 | 22.2 | 0.1 |
コールスローサラダ | 128 | 1.8 | 8.7 | 11.5 | 0.5 |
コールスロードレッシング | 79 | 0.0 | 8.0 | 1.6 | 0.5 |
ロッテリアのエビカツ | 730 | 20.7 | 52.8 | 42.6 | 4.1 |
ロッテリアのチキンフライ | 890 | 31.1 | 64.8 | 45.6 | 4.8 |
シェーキ いちごミルク風味 | 179 | 3.8 | 6.0 | 27.4 | 0.3 |
シェーキ バニラ風味 | 178 | 3.8 | 6.0 | 27.2 | 0.3 |
巨峰シェーキ(果汁約0.25%) | 179 | 3.8 | 6.0 | 27.4 | 0.3 |
ぷるぷる巨峰ゼリーシェーキ(果汁約0.25%) | 198 | 3.4 | 5.4 | 34.7 | 0.4 |
C.C.レモン S | 74 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 0.1 |
C.C.レモン M | 111 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 0.1 |
C.C.レモン L | 148 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.2 |
ウーロン茶 S | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
ウーロン茶 M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
ウーロン茶 L | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
ジンジャーエール S | 84 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
ジンジャーエール M | 126 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 |
ジンジャーエール L | 168 | 0.0 | 0.0 | 42.1 | 0.0 |
セブンアップ S | 103 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.1 |
セブンアップ M | 154 | 0.0 | 0.0 | 38.6 | 0.1 |
セブンアップ L | 206 | 0.0 | 0.0 | 51.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ S | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 |
ペプシ ゼロ M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
ペプシ ゼロ L | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
メロンソーダ S | 99 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 0.0 |
メロンソーダ M | 149 | 0.0 | 0.0 | 37.3 | 0.0 |
メロンソーダ L | 199 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 0.0 |
オレンジ100 | 95 | 1.6 | 0.0 | 22.1 | 0.0 |
キッズオレンジ100 | 95 | 1.6 | 0.0 | 22.1 | 0.0 |
コーンクリームスープ | 79 | 17.1 | 2.6 | 13.0 | 1.1 |
ZONe(エナジードリンク) | 95 | 0.2 | 0.0 | 23.6 | 0.4 |
クリームソーダ | 219 | 2.1 | 5.6 | 40.1 | 0.1 |
ペプシ ゼロ フロート | 121 | 2.1 | 5.6 | 15.6 | 0.2 |
LOプレミアムアイスコーヒー フロート | 125 | 2.4 | 5.6 | 16.2 | 0.1 |
ハートのホットガーナミルクチョコレート | 316 | 5.0 | 17.0 | 36.5 | 0.2 |
ホットガーナミルクチョコレート | 283 | 4.7 | 17.0 | 28.7 | 0.2 |
ホットガーナミルクチョコレート・ラテ | 218 | 5.7 | 13.1 | 19.9 | 0.2 |
アイスココア | 123 | 1.3 | 3.4 | 22.5 | 0.3 |
ココア | 105 | 1.1 | 2.9 | 19.2 | 0.3 |
アイス宇治抹茶ラテ | 128 | 1.4 | 4.1 | 21.7 | 0.2 |
宇治抹茶ラテ | 109 | 1.2 | 3.5 | 18.5 | 0.1 |
ダージリンブレンドティー(ストレート) | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
ダージリンブレンドティー(レモン) | 14 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
ダージリンブレンドティー(ミルク) | 26 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 0.0 |
アイスティーS(ストレート) | 6 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.1 |
アイスティーS(レモン) | 32 | 0.1 | 0.0 | 8.0 | 0.1 |
アイスティーS(ミルク) | 44 | 0.2 | 1.3 | 8.0 | 0.1 |
アイスティーM(ストレート) | 8 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 0.1 |
アイスティーM(レモン) | 35 | 0.1 | 0.0 | 8.8 | 0.1 |
アイスティーM(ミルク) | 46 | 0.3 | 1.3 | 8.8 | 0.2 |
アイスティーL(ストレート) | 11 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 0.2 |
アイスティーL(レモン) | 37 | 0.1 | 0.0 | 9.5 | 0.2 |
アイスティーL(ミルク) | 49 | 0.3 | 1.3 | 9.5 | 0.2 |
LOプレミアムブレンド | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
LOプレミアムアイスコーヒー | 5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
LOホットカフェラテ | 48 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 0.1 |
LOアイスカフェラテ | 49 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 0.1 |
レモンリキッド | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
ミルクパック | 16 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
シュガーパック | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
ガムシロップ | 25 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
パンケーキ(メープル風シロップマーガリン付き) | 244 | 3.1 | 7.3 | 41.6 | 0.9 |
メープル風シロップ&マーガリン | 51 | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 0.1 |
ホットサンド(チーズ&ベーコン) | 237 | 9.5 | 8.8 | 28.7 | 1.8 |
TKG風ごはんバーガー | 226 | 5.9 | 5.5 | 37.1 | 1.0 |
彩り野菜のトマトチーズリゾット | 150 | 4.1 | 5.6 | 20.1 | 1.1 |
ハッシュポテト | 160 | 1.3 | 10.0 | 16.1 | 0.7 |
コーンサラダ | 63 | 1.8 | 0.9 | 12.3 | 0.0 |
トッピング・エビパティ | 211 | 6.4 | 14.6 | 13.3 | 1.1 |
トッピング・クラシックビーフパティ | 345 | 17.7 | 30.4 | 0.3 | 0.6 |
トッピング・ソイパティ | 71 | 4.5 | 3.4 | 5.5 | 0.6 |
トッピング・チキンパティ | 158 | 5.9 | 11.2 | 8.6 | 0.8 |
トッピング・ハンバーグパティ | 108 | 6.2 | 8.2 | 2.3 | 0.3 |
トッピング・フライドチキンパティ | 227 | 14.9 | 13.7 | 11.1 | 1.4 |
トッピング・リブパティ | 218 | 16.5 | 16.1 | 2.0 | 0.8 |
トッピング・絶品チーズパティ | 307 | 14.8 | 26.4 | 2.5 | 1.3 |
トッピング・ケチャップ | 11 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.3 |
トッピング・タルタルソース | 98 | 1.4 | 8.9 | 2.7 | 1.0 |
トッピング・バーベキューソース | 22 | 0.3 | 0.0 | 5.2 | 0.4 |
トッピング・マスタード | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
トッピング・マヨソース | 21 | 0.1 | 2.0 | 0.6 | 0.2 |
トッピング・辛味増しソース(シラチャーソース) | 7 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 0.3 |
トッピング・てりやきソース | 17 | 0.2 | 0.0 | 3.9 | 0.3 |
トッピング・プロセスチーズ | 42 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 0.3 |
トッピング・ベーコン | 38 | 2.6 | 3.0 | 0.3 | 0.5 |
トッピング・半熟タマゴ | 51 | 2.9 | 2.3 | 4.8 | 0.5 |
トッピング・キャベツ | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
トッピング・スライスオニオン | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
トッピング・トマト | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
トッピング・ピクルス | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
トッピング・レタス | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
トッピング・マシュマロ | 33 | 0.3 | 0.0 | 7.8 | 0.0 |
トッピング・明太マヨソース | 134 | 0.6 | 14.0 | 1.4 | 0.8 |
Xmas 濃厚ガーナガトーショコラ | 1352 | 21.0 | 79.5 | 138.3 | 0.6 |
バケツチキンからあげっと | 1006 | 32.8 | 74.7 | 50.7 | 7.1 |
バケツポテオニ | 983 | 10.7 | 58.6 | 106.1 | 2.3 |
バケツポテから | 967 | 19.6 | 59.2 | 91.0 | 4.1 |
バケツバラエティパック | 654 | 24.1 | 40.3 | 49.5 | 3.3 |
ロッテリア チキンパック(4本入り) | 907 | 59.8 | 54.7 | 44.3 | 5.4 |
ロッテリア チキンパック(8本入り) | 1814 | 119.5 | 109.4 | 88.6 | 10.8 |
絶品・エビ クリスマスパーティーパック | 1866 | 50.9 | 114.2 | 160.7 | 8.6 |
絶品・エビ・てりやき クリスマスパーティーパック | 3253 | 86.5 | 205.2 | 267.6 | 17.1 |
※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。