アレルギー・栄養・
原料原産地情報

栄養情報について

栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)

※一部店舗で取り扱いがない商品もございます

更新日:2024.04.27
商品名 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
エビバーガー 418 10.9 23.2 41.5 2.5
アボカドエビバーガー 472 11.4 27.8 44.7 2.6
アボカド絶品チーズバーガー 584 18.5 41.8 36.7 2.8
アボカド絶品ビーフバーガー 518 15.2 36.0 36.4 2.2
アボカド旨辛絶品ビーフバーガー 517 15.4 36.1 35.1 2.6
絶品チーズバーガー 527 18.5 38.1 29.1 2.5
絶品ベーコンチーズバーガー 577 21.0 42.5 29.1 2.9
絶品ビーフバーガー 454 14.5 30.0 34.3 2.2
ダブル絶品ビーフバーガー 685 24.7 50.8 36.6 3.1
旨辛ビーフバーガー 447 15.0 30.5 29.9 2.3
トマト&レタス ビーフバーガー 477 15.2 33.0 31.8 2.1
リブサンドポーク 433 20.1 28.7 25.4 2.3
ハニーマスタードチキンフィレバーガー 487 19.7 26.9 41.8 2.8
てりやきバーガー 391 11.7 22.3 36.0 2.5
ダブルてりやきバーガー 518 18.4 30.4 42.6 3.8
チーズてりやきバーガー 435 14.8 25.8 36.0 2.7
チキンカツバーガー 359 12.1 16.4 40.9 1.5
とろけるチーズのチキンカツバーガー 489 18.6 27.7 41.6 2.6
バジルタルタルチキンカツバーガー 480 13.7 28.6 41.9 2.6
ハンバーガー 270 11.1 11.3 31.1 1.9
チーズバーガー 350 15.9 17.9 31.6 2.6
ダブルチーズバーガー 495 23.1 28.7 36.3 3.5
キッズチーズバーガー 344 15.7 17.7 30.6 2.5
キッズ てりやきバーガー 390 11.7 22.2 35.9 2.5
勝浦タンタンメンバーガー 614 40.9 35.5 55.4 3.7
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) 492 17.9 29.1 37.9 1.2
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) 423 18.4 20.7 38.7 1.2
紀州南高梅エビバーガー 384 10.7 18.8 42.9 2.4
トリプル絶品チーズバーガー 1072 43.6 86.6 34.2 5.1
キング絶品チーズバーガー 1345 56.2 110.8 36.8 6.4
ダブルアボカド絶品チーズバーガー 815 28.7 62.6 39.1 3.7
キングアボカド絶品チーズバーガー 1047 38.8 83.5 41.4 4.7
フレンチフライポテト S 226 2.6 11.7 28.3 0.5
フレンチフライポテト M 332 3.8 17.2 41.6 1.0
フレンチフライポテト L 515 5.9 26.7 64.5 1.1
ふるポテ(バター醤油風味) 342 4.4 17.3 43.2 1.7
ふるポテ(サワークリームオニオン風味) 336 3.9 17.3 42.1 1.2
チキンからあげっと(3本入り) 201 6.6 14.9 10.1 1.4
バケツポテト 903 10.3 46.9 113.1 2.0
バケツポテから 967 19.6 59.2 91.0 4.1
若鶏のフライドチキン 227 14.9 13.7 11.1 1.4
宇治抹茶パイ 270 2.0 17.6 25.7 0.4
のびーるチーズスティック (2本入り) 211 6.3 14.2 14.6 0.9
シェーキ バニラ風味 176 3.7 6.0 27.0 0.3
宇治抹茶シェーキ 200 4.2 6.9 30.4 0.4
宇治抹茶パフェシェーキ 296 5.4 12.8 39.7 0.9
メロンシェーキ 200 4.2 6.9 30.4 0.4
メロン・メロン・メロンシェーキ 294 4.4 11.1 44.2 0.4
C.C.レモン S 74 0.0 0.0 18.5 0.1
C.C.レモン M 111 0.0 0.0 27.8 0.1
C.C.レモン L 148 0.0 0.0 37.0 0.2
ウーロン茶 S 2 0.0 0.0 0.4 0.0
ウーロン茶 M 2 0.0 0.0 0.5 0.0
ウーロン茶 L 3 0.0 0.0 0.7 0.0
ジンジャーエール S 84 0.0 0.0 21.0 0.0
ジンジャーエール M 126 0.0 0.0 31.5 0.0
ジンジャーエール L 168 0.0 0.0 42.1 0.0
セブンアップ S 103 0.0 0.0 25.7 0.1
セブンアップ M 154 0.0 0.0 38.6 0.1
セブンアップ L 206 0.0 0.0 51.4 0.1
ペプシ ゼロ S 2 0.0 0.0 0.4 0.1
ペプシ ゼロ M 3 0.0 0.0 0.6 0.2
ペプシ ゼロ L 4 0.0 0.0 0.8 0.3
ペプシ コーラ S 98 0.0 0.0 24.5 0.0
ペプシ コーラ M 147 0.0 0.0 36.8 0.0
ペプシ コーラ L 197 0.0 0.0 49.0 0.0
メロンソーダ S 99 0.0 0.0 24.9 0.0
メロンソーダ M 149 0.0 0.0 37.3 0.0
メロンソーダ L 199 0.0 0.0 49.8 0.0
オレンジ100 S 95 1.6 0.0 22.1 0.0
オレンジ100 M 142 2.4 0.0 33.1 0.0
オレンジ100 L 190 3.2 0.0 44.2 0.0
メロンソーダ フロート 219 2.1 5.6 40.1 0.1
ペプシ ゼロ フロート 121 2.1 5.6 15.6 0.2
ペプシ コーラ フロート 218 2.1 5.6 39.7 0.1
アイスコーヒー フロート 125 2.4 5.6 16.2 0.1
出前メロンソーダ フロート 195 1.7 4.6 36.7 0.1
出前ペプシ ゼロ フロート 98 1.7 4.6 12.2 0.2
出前ペプシコーラフロート 194 1.7 4.6 36.3 0.1
出前アイスコーヒー フロート 101 2.0 4.6 12.8 0.1
アイスココア 123 1.3 3.4 22.5 0.3
ココア 105 1.1 2.9 19.2 0.3
アイス宇治抹茶ラテ 128 1.4 4.1 21.7 0.2
宇治抹茶ラテ 109 1.2 3.5 18.5 0.1
ダージリンブレンドティー(ストレート) 1 0.1 0.0 0.1 0.0
ダージリンブレンドティー(レモン) 14 0.1 0.0 3.3 0.0
ダージリンブレンドティー(ミルク) 26 0.3 1.3 3.3 0.0
アイスティーS(ストレート) 6 0.1 0.0 1.5 0.1
アイスティーS(レモン) 32 0.1 0.0 8.0 0.1
アイスティーS(ミルク) 44 0.2 1.3 8.0 0.1
アイスティーM(ストレート) 8 0.1 0.0 2.3 0.1
アイスティーM(レモン) 35 0.1 0.0 8.8 0.1
アイスティーM(ミルク) 46 0.3 1.3 8.8 0.2
アイスティーL(ストレート) 11 0.1 0.0 3.0 0.2
アイスティーL(レモン) 37 0.1 0.0 9.5 0.2
アイスティーL(ミルク) 49 0.3 1.3 9.5 0.2
ホットコーヒー 3 0.2 0.0 0.6 0.0
アイスコーヒー 5 0.3 0.0 1.0 0.0
ホットカフェラテ 48 2.3 2.7 3.6 0.1
アイスカフェラテ 49 2.3 2.7 4.1 0.1
レモンリキッド 1 0.0 0.0 0.2 0.0
ミルクパック 13 0.2 1.3 0.2 0.0
シュガーパック 12 0.0 0.0 3.0 0.0
ガムシロップ 25 0.0 0.0 6.3 0.0
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き 180 2.1 6.0 29.6 0.6
メープル風シロップ&マーガリン 51 0.0 3.3 5.4 0.1
BLTサンド 232 5.3 16.9 14.9 1.0
アボカドBLTサンド 333 8.4 25.8 17.6 1.5
ハッシュポテト 160 1.3 10.0 16.1 0.7
トッピング・ケチャップ 11 0.1 0.0 2.5 0.3
トッピング・マヨソース 50 0.1 5.5 0.0 0.1

※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。

モバイルオーダー

お家で簡単注文店舗ですぐ受け取り可能

モバイルオーダーはこちら
ネットで注文
公式アプリ

お得なクーポンと店舗検索を公式アプリで!

  • App Storeからダウンロード
  • Google Playで手に入れよう
  • Facebook
  • Twitter
  • LINE