アレルギー・栄養・
原料原産地情報

栄養情報について

栄養成分値は、1食あたりの配合に基づき、当社にて算出した値を標準値とし表示しております。
ミルクパックなどの別添品は、分けて掲載しております。(一部の商品については含む場合もございます。)

※一部店舗で取り扱いがない商品もございます

更新日:2023.05.31
商品名 エネルギー
(kcal)
タンパク質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
エビバーガー 449 12.5 26.0 41.3 2.6
エビチーズバーガー 490 14.8 29.4 41.5 2.9
明太マヨチーズ エビバーガー 512 13.5 33.2 39.8 2.6
夏のアボカドエビバーガー 446 12.2 25.5 42.4 2.6
夏のよくばりエビづくしバーガー 595 19.7 32.9 55.8 3.3
ふわとろ絶品チーズバーガー 515 22.2 34.5 28.9 2.3
絶品チーズバーガー 450 18.9 29.0 28.5 2.0
絶品ベーコンチーズバーガー 489 21.5 32.0 28.7 2.4
ダブル絶品チーズバーガー 757 33.7 55.4 31.0 3.2
ダブルベーコンダブル絶品チーズバーガー 834 38.9 61.3 31.5 4.2
トリプル絶品チーズバーガー 1064 48.5 81.7 33.5 4.5
トリプルベーコントリプル絶品チーズバーガー 1179 56.3 90.7 34.2 6.0
4-dan絶品チーズバーガー 1371 63.3 108.1 36.0 5.8
ロッテリア クラシックビッグ オリジナル 665 24.5 44.8 41.3 2.7
ロッテリア クラシックビッグ ロデオウエスタン 945 33.5 63.1 61.2 4.1
黒のBBQポーク 573 23.6 33.3 45.2 2.6
リブサンド ポーク 458 21.5 24.4 37.1 2.6
ダブルリブサンド ポーク 676 38.0 40.5 39.2 3.4
ソイ野菜ハンバーガー 271 9.7 9.9 36.0 2.0
トマトと彩り野菜 ハンバーガー 309 11.3 15.3 32.0 1.5
トマトと彩り野菜 チキンバーガー 359 11.1 18.2 38.3 2.0
ハンバーガー 258 10.9 10.7 29.7 1.3
チーズバーガー 300 13.3 14.2 29.9 1.6
ダブルチーズバーガー 449 21.8 25.8 32.4 2.2
てりやきバーガー 326 11.5 14.9 36.6 1.9
ダブルてりやきバーガー 451 17.9 23.1 42.8 2.5
半熟タマてりバーガー 377 14.3 17.1 41.4 2.4
WASABI てりやきバーガー 310 11.9 12.8 37.2 2.3
ハニーマスタードチキンフィレバーガー 457 19.7 23.2 42.6 2.8
スパイシーホットチキンフィレバーガー 409 19.4 18.5 41.6 2.9
クレイジーホットチキンフィレバーガー 423 19.6 18.5 44.8 3.6
キッズ チーズバーガー 298 13.2 14.0 29.7 1.5
キッズ てりやきバーガー 325 11.4 14.7 36.5 1.8
チキンチーズバーガー 359 12.9 19.0 34.1 1.9
ティラノチキンバーガー 492 19.7 25.6 46.2 3.2
ジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) 393 20.6 17.1 37.5 2.4
ダブルジビエ鹿肉バーガー(スパイシーラグーソース) 558 31.9 28.3 40.1 2.9
ジビエ鹿肉チーズバーガー 427 19.8 22.8 33.4 2.1
ダブルジビエ鹿肉チーズバーガー 647 35.0 38.4 36.1 2.8
エビ ごはんバーガー 419 10.3 20.7 47.1 1.9
絶品チーズ ごはんバーガー 482 17.9 29.6 34.8 1.8
てりやき ごはんバーガー 312 9.5 11.4 41.5 1.2
トマチーバーガー(トマトチーズバーガー) 325 13.5 16.2 31.4 1.9
BBQハッシュバーガー 444 12.3 22.7 47.7 2.1
タベチーバーガー(タルタルベーコンチーズバーガー) 378 16.4 21.9 29.0 2.2
勝浦タンタンメンバーガー 588 17.7 32.9 55.1 3.3
萬幻豚のぶた丼ごはんバーガー 310 9.9 12.6 37.4 2.7
九州産 華味鳥バーガー(ゆず胡椒マヨ) 429 17.9 21.6 39.0 1.4
九州産 華味鳥バーガー(明太マヨ) 480 18.1 27.3 38.7 1.2
チキンラーメンバーガー 410 15.1 19.1 44.3 2.6
旨辛ラー油チキンラーメンバーガー 419 15.4 18.9 47.1 3.1
福津産 天然鯛バーガー 381 11.9 20.2 37.9 2.0
福津産 大漁 天然鯛バーガー 522 17.7 29.1 47.5 2.5
紀州南高梅エビバーガー 420 12.0 21.9 43.8 2.5
紀州南高梅エビ ごはんバーガー 417 10.2 20.5 46.9 1.9
フレンチフライポテト S 226 2.6 11.7 28.3 0.5
フレンチフライポテト M 299 3.4 15.5 37.4 0.6
フレンチフライポテト L 515 5.9 26.7 64.5 1.1
ふるポテ(バター醤油風味) 309 4.0 15.6 39.0 1.3
ふるポテ(わさび&和牛ステーキ風味) 308 4.1 15.6 38.8 1.3
チキンからあげっと(3本入り) 201 6.6 14.9 10.1 1.4
チキンからあげっと&ポテト 360 7.0 21.7 35.0 1.4
オニオンフライ(3個入り) 209 2.1 14.6 17.7 0.5
オニオンフライ(5個入り) 349 3.5 24.4 29.5 0.9
オニオンフライ&ポテト 365 4.0 21.5 40.1 0.8
バケツポテト 903 10.3 46.9 113.1 2.0
バケツポテから 967 19.6 59.2 91.0 4.1
バケツポテオニ 983 10.7 58.6 106.1 2.3
バケツオニから 1031 19.4 73.8 73.4 4.5
バケツチキンからあげっと(15本入り) 1006 32.8 74.7 50.7 7.1
バケツオニオンフライ(15個入り) 1047 10.5 73.2 88.5 2.7
ポップコーンシュリンプ(2本入り)タルタルソース付き 204 6.4 13.9 13.1 1.3
ポップコーンシュリンプ(2本入り)アボカドソース付き 203 6.1 13.7 14.6 1.0
ポップコーンシュリンプ(2本入り)サルサソース付き 170 5.9 9.2 15.9 1.4
ポップコーンシュリンプ(2本入り) 151 5.7 9.1 11.6 0.8
若鶏のフライドチキン 227 14.9 13.7 11.1 1.4
チキンパック(4本入り) 907 59.8 54.7 44.3 5.4
のびーるチーズスティック (2本入り) 211 6.3 14.2 14.6 0.9
りんごカスタードパイ 241 2.2 13.9 26.8 0.4
コールスローサラダ 128 1.8 8.7 11.5 0.5
コールスロードレッシング 79 0.0 8.0 1.6 0.5
京都府産宇治抹茶シェーキ 177 3.7 6.0 27.3 0.4
シェーキ いちごミルク風味 177 3.7 6.0 27.2 0.3
シェーキ バニラ風味 176 3.7 6.0 27.0 0.3
ラッシー風シェーキ 178 3.7 6.0 27.4 0.4
国産白桃ゼリー&ラッシー風シェーキ 207 3.3 5.4 36.3 0.4
増量京都府産宇治抹茶シェーキ 228 4.7 7.7 35.2 0.5
増量シェーキ バニラ風味 227 4.7 7.7 34.8 0.4
増量ラッシー風シェーキ 233 4.7 7.7 36.4 0.5
国産白桃ゼリー&増量ラッシー風シェーキ 257 4.2 6.9 44.6 0.4
C.C.レモン S 74 0.0 0.0 18.5 0.1
C.C.レモン M 111 0.0 0.0 27.8 0.1
C.C.レモン L 148 0.0 0.0 37.0 0.2
ウーロン茶 S 2 0.0 0.0 0.4 0.0
ウーロン茶 M 2 0.0 0.0 0.5 0.0
ウーロン茶 L 3 0.0 0.0 0.7 0.0
ジンジャーエール S 84 0.0 0.0 21.0 0.0
ジンジャーエール M 126 0.0 0.0 31.5 0.0
ジンジャーエール L 168 0.0 0.0 42.1 0.0
セブンアップ S 103 0.0 0.0 25.7 0.1
セブンアップ M 154 0.0 0.0 38.6 0.1
セブンアップ L 206 0.0 0.0 51.4 0.1
ペプシ ゼロ S 2 0.0 0.0 0.4 0.1
ペプシ ゼロ M 3 0.0 0.0 0.6 0.2
ペプシ ゼロ L 4 0.0 0.0 0.8 0.3
ペプシ コーラ S 98 0.0 0.0 24.5 0.0
ペプシ コーラ M 147 0.0 0.0 36.8 0.0
ペプシ コーラ L 197 0.0 0.0 49.0 0.0
メロンソーダ S 99 0.0 0.0 24.9 0.0
メロンソーダ M 149 0.0 0.0 37.3 0.0
メロンソーダ L 199 0.0 0.0 49.8 0.0
オレンジ100 95 1.6 0.0 22.1 0.0
コーンクリームスープ 79 17.1 2.6 13.0 1.1
ZONe(エナジードリンク) 95 0.2 0.0 23.6 0.4
クリームソーダ 219 2.1 5.6 40.1 0.1
ペプシ ゼロ フロート 121 2.1 5.6 15.6 0.2
ペプシ コーラ フロート 218 2.1 5.6 39.7 0.1
LOプレミアムアイスコーヒー フロート 125 2.4 5.6 16.2 0.1
出前クリームソーダ 195 1.7 4.6 36.7 0.1
出前ペプシ ゼロ フロート 98 1.7 4.6 12.2 0.2
出前LOプレミアムアイスコーヒー フロート 101 2.0 4.6 12.8 0.1
アイスココア 123 1.3 3.4 22.5 0.3
ココア 105 1.1 2.9 19.2 0.3
アイス宇治抹茶ラテ 128 1.4 4.1 21.7 0.2
宇治抹茶ラテ 109 1.2 3.5 18.5 0.1
クラフトコーラ 14 0.0 0.0 3.5 0.1
メガクラフトコーラ 22 0.0 0.0 5.5 0.2
ダージリンブレンドティー(ストレート) 1 0.1 0.0 0.1 0.0
ダージリンブレンドティー(レモン) 14 0.1 0.0 3.3 0.0
ダージリンブレンドティー(ミルク) 26 0.3 1.3 3.3 0.0
アイスティーS(ストレート) 6 0.1 0.0 1.5 0.1
アイスティーS(レモン) 32 0.1 0.0 8.0 0.1
アイスティーS(ミルク) 44 0.2 1.3 8.0 0.1
アイスティーM(ストレート) 8 0.1 0.0 2.3 0.1
アイスティーM(レモン) 35 0.1 0.0 8.8 0.1
アイスティーM(ミルク) 46 0.3 1.3 8.8 0.2
アイスティーL(ストレート) 11 0.1 0.0 3.0 0.2
アイスティーL(レモン) 37 0.1 0.0 9.5 0.2
アイスティーL(ミルク) 49 0.3 1.3 9.5 0.2
LOプレミアムブレンド 3 0.2 0.0 0.6 0.0
LOプレミアムアイスコーヒー 5 0.3 0.0 1.0 0.0
LOホットカフェラテ 48 2.3 2.7 3.6 0.1
LOアイスカフェラテ 49 2.3 2.7 4.1 0.1
レモンリキッド 1 0.0 0.0 0.2 0.0
ミルクパック 16 0.2 1.6 0.3 0.0
シュガーパック 12 0.0 0.0 3.0 0.0
ガムシロップ 25 0.0 0.0 6.3 0.0
おてがるパンケーキ(2枚)メープル風シロップ&マーガリン付き 180 2.1 6.0 29.6 0.6
メープル風シロップ&マーガリン 51 0.0 3.3 5.4 0.1
BLTサンド 224 7.2 8.8 27.9 1.5
ハッシュポテト 160 1.3 10.0 16.1 0.7
コーンサラダ 63 1.8 0.9 12.3 0.0
トッピング・エビパティ 211 6.4 14.6 13.3 1.1
トッピング・クラシックビーフパティ 345 17.7 30.4 0.3 0.6
トッピング・ソイパティ 71 4.5 3.4 5.5 0.6
トッピング・チキンパティ 158 5.9 11.2 8.6 0.8
トッピング・ハンバーグパティ 108 6.2 8.2 2.3 0.3
トッピング・フライドチキンパティ 227 14.9 13.7 11.1 1.4
トッピング・リブパティ 218 16.5 16.1 2.0 0.8
トッピング・絶品チーズパティ 307 14.8 26.4 2.5 1.3
トッピング・ケチャップ 11 0.1 0.0 2.5 0.3
トッピング・タルタルソース 98 1.4 8.9 2.7 1.0
トッピング・バーベキューソース 22 0.3 0.0 5.0 0.4
トッピング・マスタード 2 0.1 0.1 0.1 0.1
トッピング・マヨソース 21 0.1 2.0 0.6 0.2
トッピング・てりやきソース 17 0.2 0.0 3.9 0.3
トッピング・プロセスチーズ 42 2.4 3.4 0.2 0.3
トッピング・ベーコン 38 2.6 3.0 0.3 0.5
トッピング・半熟タマゴ 51 2.9 2.3 4.8 0.5
トッピング・キャベツ 3 0.1 0.0 0.6 0.0
トッピング・スライスオニオン 2 0.1 0.0 0.6 0.0
トッピング・トマト 4 0.1 0.0 0.9 0.0
トッピング・ピクルス 0 0.0 0.0 0.1 0.1
トッピング・レタス 1 0.1 0.0 0.3 0.0
トッピング・アボカドソース 53 0.5 4.6 3.0 0.3
トッピング・サルサソース 19 0.3 0.1 4.3 0.6

※表示されていない商品は、店舗もしくはお客様相談センターフリーダイヤル 0120-070-612 までお問い合わせください。

モバイルオーダー

お家で簡単注文店舗ですぐ受け取り可能

モバイルオーダーはこちら
ネットで注文
公式アプリ

お得なクーポンと店舗検索を公式アプリで!

  • App Storeからダウンロード
  • Google Playで手に入れよう
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LINE